جدول، نتایج و برنامه بازیهای لیگ برتر فوتبال ایران
ردیف | باشگاه | بازی ها | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۲۹ | ۱۸ | ۷ | ۴ | ۴۵ | ۱۵ | ۳۰ | ۶۱ |
۲ | ![]() | ۲۹ | ۱۴ | ۱۰ | ۵ | ۴۵ | ۳۰ | ۱۵ | ۵۲ |
۳ | ![]() | ۲۹ | ۱۴ | ۹ | ۶ | ۴۲ | ۱۸ | ۲۴ | ۵۱ |
۴ | ![]() | ۲۹ | ۱۴ | ۹ | ۶ | ۳۸ | ۳۳ | ۵ | ۵۱ |
۵ | ![]() | ۲۹ | ۱۲ | ۹ | ۸ | ۳۱ | ۲۴ | ۷ | ۴۵ |
۶ | ![]() | ۲۹ | ۱۰ | ۱۴ | ۵ | ۳۳ | ۲۴ | ۹ | ۴۴ |
۷ | ![]() | ۲۹ | ۱۰ | ۱۴ | ۵ | ۲۸ | ۲۶ | ۲ | ۴۴ |
۸ | ![]() | ۲۹ | ۱۰ | ۹ | ۱۰ | ۳۳ | ۳۳ | ۰ | ۳۹ |
۹ | ![]() | ۲۹ | ۹ | ۹ | ۱۱ | ۲۴ | ۳۲ | -۸ | ۳۶ |
۱۰ | ![]() | ۲۹ | ۱۰ | ۸ | ۱۱ | ۳۳ | ۳۳ | ۰ | ۳۲ |
۱۱ | ![]() | ۲۹ | ۷ | ۱۰ | ۱۲ | ۲۷ | ۳۳ | -۶ | ۳۱ |
۱۲ | ![]() | ۲۹ | ۸ | ۶ | ۱۵ | ۲۴ | ۳۶ | -۱۲ | ۳۰ |
۱۳ | ![]() | ۲۹ | ۷ | ۹ | ۱۳ | ۲۲ | ۳۹ | -۱۷ | ۳۰ |
۱۴ | ![]() | ۲۹ | ۶ | ۱۱ | ۱۲ | ۳۱ | ۳۳ | -۲ | ۲۹ |
۱۵ | ![]() | ۲۹ | ۵ | ۹ | ۱۵ | ۲۳ | ۴۰ | -۱۷ | ۲۴ |
۱۶ | ![]() | ۲۹ | ۲ | ۹ | ۱۸ | ۱۷ | ۴۷ | -۳۰ | ۱۵ |
